Montana Sports Action
The fast track to excitement.
Get behind the wheel–virtually speaking–with a Fantasy Racing game that follows the pros. Visit any Montana Sports Action retailer to build your team, then watch the race to see how your drivers perform. After the race, you could be collecting cash. So get it in gear, and start playing.
Download Roster PDFABOUT THE ROSTER
The roster is the official list from which you build your fantasy team. It is updated once per week on Monday mornings to remove any ineligible drivers. Once the week’s roster is established, there will be no further changes until the following week. You may access the roster via a self-service MP terminal at select Montana Sports Action retailers, or by clicking the “Roster” tab above. Retailers may also provide you with a printed roster.
HOW TO PLAY
There are two ways to play Fantasy Racing: by using a self-service MP terminal or by completing a play slip using a pen or a pencil (any color except red) and giving it to the retailer.
Select five eligible car numbers from the official roster. Choose one car from the A list, which comprises the top nine ranked drivers for the week. Choose three cars from the B list of drivers ranked 10th–34th. Choose one car from the C list of drivers ranked 35th and up. Finally, choose a number of cautions between 0 and 49.
If using an MP terminal, touch the MONTANA SPORTS ACTION button followed by FANTASY RACING and follow the on-screen instructions to build your team.
If using a play slip, mark the corresponding numbers. Each car number is 1–3 digits, but you MUST mark all three columns of the play slip for each car number. If your car number is a single digit, like 4, mark your play slip with initial dashes (e.g., --4). If it is two digits, like 04, use one dash (e.g., -04). Car numbers correspond with drivers, but occasionally drivers may be reassigned to different cars. You are wagering on the cars, not the drivers.
Short on time? In addition to choosing your team, you may also place a Quick Pick wager, for which the terminal chooses your team for you.
After you build a team, choose an amount to wager—$5, $10, $20, $50, or $100. The amount you wager will determine the number of shares of prize money you will receive if you win.
After the race is complete, points will be awarded to members of your fantasy team based on their performance. If your team earns one of the three highest point totals for the week, you win according to the prize pool distribution outlined below.
Once a ticket is printed, it cannot be canceled. Please ensure your MP terminal screen or play slip is correct before printing the ticket.
SALE OF SPORTS ACTION TICKETS
Wager sales begin Monday morning the week of the race and end 10 minutes before the scheduled race start time.
Wagers may only be placed for the current week’s race. No advance purchasing will be allowed.
POINTS CALCULATIONS
Points will be awarded according to the table below.
| Place | Points |
|---|---|
| 1 | 170 |
| 2 | 165 |
| 3 | 160 |
| 4 | 155 |
| 5 | 150 |
| 6 | 146 |
| 7 | 142 |
| 8 | 138 |
| 9 | 134 |
| 10 | 130 |
| 11 | 127 |
| 12 | 124 |
| 13 | 121 |
| 14 | 118 |
| 15 | 115 |
| Place | Points |
|---|---|
| 16 | 112 |
| 17 | 109 |
| 18 | 106 |
| 19 | 103 |
| 20 | 100 |
| 21 | 97 |
| 22 | 94 |
| 23 | 91 |
| 24 | 88 |
| 25 | 85 |
| 26 | 82 |
| 27 | 79 |
| 28 | 76 |
| 29 | 73 |
| 30 | 70 |
| Place | Points |
|---|---|
| 31 | 67 |
| 32 | 64 |
| 33 | 61 |
| 34 | 58 |
| 35 | 55 |
| 36 | 52 |
| 37 | 49 |
| 38 | 46 |
| 39 | 43 |
| 40 | 40 |
| 41 | 37 |
| 42 | 34 |
| 43 | 31 |
| For each lap led | 1 |
| Most laps led | 10 |
| Correct cautions | 20 |
PRIZE POOL DISTRIBUTION
Each week, the total prize pool (74% of ticket sales for the week) will be divided into first, second, and third prizes—50% for first prize, 30% for second prize, and 20% for third prize.
Any tickets with the highest point total for the week will win first prize, and so on for tickets with the second and third highest point totals.
In the event of multiple tickets with the same point totals, the prize level will be split depending on the number of shares each player chose. For example: imagine first prize is $2,000, and two tickets each with 88 points both win first prize. If one player chose four shares (a $20 ticket) while another player chose one share (a $5 ticket), the first player would win $1,600 (4/5 of $2,000) and the second player would win $400 (1/5 of $2,000).
COLLECTING YOUR PRIZE
Fantasy Football tickets may only be purchased and redeemed at Montana Sports Action retailers. Winning tickets for the prior week may be paid after the Montana Lottery issues the official results Tuesday morning. Tickets up to $599.99 may be redeemed at any Montana Sports Action retailer. Tickets winning $600 or more must be claimed in person at Montana Lottery Headquarters, 2525 North Montana Ave., Helena. Alternatively, tickets may be mailed to:
Montana Lottery
PO Box 6073
Helena, Montana 59604-6073
Either way, please sign your ticket and complete a Montana Lottery claim form. The Lottery recommends using Certified Mail to send your tickets by mail.
Download a Claim Form
NOTE: Once a ticket is printed, it cannot be canceled. Please ensure your play slip or MP terminal screen is correct before printing the ticket.
| Race date | Prize level | Points | Prize |
|---|---|---|---|
| 5/11/2013 | First Prize | 1062 | $841.70 |
| Chinook Eagles Club 689, Chinook | |||
| Second Prize | 1059 | $505.00 | |
| Boomers Pub & Gaming Parlor, Missoula | |||
| Jumbo Jackpot Casino, East Missoula | |||
| Nickels Gaming Parlour, Helena | |||
| Lisac's Tri Stop, Butte | |||
| Yellowstone Tavern, Miles City | |||
| Third Prize | 1057 | $336.70 | |
| Chinook Eagles Club 689, Chinook | |||
| 5/5/2013 | First Prize | 906 | $843.60 |
| EZ Mark Casino, Harlem | |||
| Second Prize | 905 | $506.10 | |
| Buck Snort, Missoula | |||
| Third Prize | 889 | $337.40 | |
| Evaro Bar, Missoula | |||
| Yellowstone Tavern, Miles City | |||
| 4/27/2013 | First Prize | 889 | $849.10 |
| Aero Lounge, Chinook | |||
| Second Prize | 869 | $509.40 | |
| Lisac's Tri Stop. Butte | |||
| Third Prize | 866 | $339.60 | |
| Lisac's Tri Stop. Butte | |||
| 4/21/2013 | First Prize | 936 | $897.20 |
| Moose Lodge 2190, Colstrip | |||
| Second Prize | 934 | $538.20 | |
| Ed's Tavern, Conrad | |||
| Yellowstone Tavern, Miles City | |||
| Third Prize | 933 | $358.80 | |
| Scoreboard Pub and Casino, Kalispell | |||
| The Sting Sports Bar, Great Falls | |||
| Jorgensons Restaurant & Lounge, Helena | |||
| 4/13/2013 | First Prize | 1061 | $919.40 |
| 307 Bar & Grill, Columbus | |||
| Suds Hut, Helena | |||
| Second Prize | 1041 | $551.40 | |
| Paradise Falls, Missoula | |||
| Cedar Ridge Casino, Laurel | |||
| Chinook Eagles Club 689, Chinook | |||
| Third Prize | 1032 | $367.60 | |
| First & Last Chance Bar, Eureka | |||
| Evaro Bar, Missoula | |||
| 4/7/2013 | First Prize | 1212 | $888.00 |
| Aero Lounge, Chinook | |||
| Lisac's Tri Stop, Butte | |||
| Evaro Bar, Missoula | |||
| Texas Club, Miles City | |||
| Second Prize | 1192 | $530.40 | |
| Emerald City Casino Amigo, Great Falls | |||
| Halftime Sports Bar & Casino, Great Falls | |||
| Aero Lounge, Chinook | |||
| Aero Lounge, Chinook | |||
| Sagebrush Lounge & Casino, Glasgow | |||
| Scoreboard Pub And Casino, Kalispell | |||
| First & Last Chance Bar, Eureka | |||
| First & Last Chance Bar, Eureka | |||
| Pelican Truck Plaza Casino, Laurel | |||
| Paradise Falls, Missoula | |||
| Town Club, Gardiner | |||
| Nickels Gaming Parlour, Helena | |||
| Nickels Gaming Parlour, Helena | |||
| Chrome Bar, Absarokee | |||
| Grandstand Casino, Billings | |||
| The Sting Sports Bar, Great Falls | |||
| Bullseye Casino, Helena | |||
| Silver Slipper, Missoula | |||
| The Other Place, Great Falls | |||
| Motherlode Sports Bar, Helena | |||
| Motherlode Sports Bar, Helena | |||
| Texas Club, Miles City | |||
| Moose Lodge 2190, Colstrip | |||
| Mint Bar And Cafe, Big Sandy | |||
| Chinook Eagles Club 689, Chinook | |||
| Chinook Eagles Club 689, Chinook | |||
| Mullan Magic Diamond, Missoula | |||
| Mullan Magic Diamond, Missoula | |||
| Mullan Magic Diamond, Missoula | |||
| VFW Post 10010, East Helena | |||
| Jorgensons Restaurant & Lounge, Helena | |||
| Jorgensons Restaurant & Lounge, Helena | |||
| Kid Curry Lounge LLC, Malta | |||
| Third Prize | 1191 | $355.20 | |
| Evaro Bar, Missoula | |||
| 3/24/2013 | First Prize | 874 | $1067.40 |
| Hooters of Missoula, Missoula | |||
| Second Prize | 868 | $640.40 | |
| Evaro Bar, Missoula | |||
| Third Prize | 863 | $426.90 | |
| Lisac's Tri Stop, Butte | |||
| 3/17/2013 | First Prize | 1036 | $945.30 |
| Texas Club, Miles City | |||
| Second Prize | 1032 | $567.20 | |
| Boomers Pub & Gaming Parlor, Missoula | |||
| Third Prize | 1015 | $378.10 | |
| Heidelberg Lounge and Casino, Great Falls | |||
| 3/10/2013 | First Prize | 986 | $897.00 |
| First & Last Chance Bar, Eureka | |||
| First & Last Chance Bar, Eureka | |||
| Bullseye Casino, Helena | |||
| Ed's Tavern, Conrad | |||
| Second Prize | 962 | $538.30 | |
| Hap's, Helena | |||
| Third Prize | 954 | $358.90 | |
| Knotty Casino, Red Lodge | |||
| 3/3/2013 | First Prize | 917 | $1054.50 |
| Motherlode Sports Bar, Helena | |||
| Second Prize | 911 | $632.60 | |
| Jorgensons Restaurant & Lounge, Helena | |||
| Third Prize | 910 | $421.80 | |
| Halftime Sports Bar & Casino, Great Falls | |||
| 2/24/2013 | First Prize | 786 | $930.50 |
| Deer Lick Saloon, Martin City | |||
| Second Prize | 767 | $558.20 | |
| Cedar Ridge Casino, Laurel | |||
| Doc & Eddy's West, Billings | |||
| Third Prize | 734 | $372.20 | |
| Junction City Saloon, Custer | |||
| See how your drivers did: | ||
| Driver | Car # | Points |
|---|---|---|
| A | 0 | |
| B1 | 0 | |
| B2 | 0 | |
| B3 | 0 | |
| C | 0 | |
| Cautions | 0 | |
| Point total |
| Name | Track | City | State | Date | Start Time (MT) | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daytona 500 | Daytona International Speedway | Daytona Beach | FL | 02/24/2013 | 11:00 AM | 200 |
| Subway Fresh Fit 500 | Phoenix International Raceway | Avondale | AZ | 03/03/2013 | 1:00 PM | 312 |
| Kobalt Tools 400 | Las Vegas Motor Speedway | Las Vegas | NV | 03/10/2013 | 1:00 PM | 267 |
| Food City 500 | Bristol Motor Speedway | Bristol | TN | 03/17/2013 | 11:00 AM | 500 |
| Auto Club 400 | Auto Club Speedway | Fontana | CA | 03/24/2013 | 1:00 PM | 200 |
| STP Gas Booster 500 | Martinsville Speedway | Ridgeway | VA | 04/07/2013 | 11:00 AM | 500 |
| NRA 500 | Texas Motor Speedway | Fort Worth | TX | 04/13/2013 | 5:30 PM | 334 |
| STP 400 | Kansas Speedway | Kansas City | KS | 04/21/2013 | 11:00 AM | 267 |
| Toyota Owners 400 | Richmond International Raceway | Richmond | VA | 04/27/2013 | 5:30 PM | 400 |
| Aaron's 499 | Talladega Superspeedway | Talladega | AL | 05/05/2013 | 11:00 AM | 188 |
| Bojangles' Southern 500 | Darlington Raceway | Darlington | SC | 05/11/2013 | 4:45 PM | 367 |
| Coca-Cola 600 | Charlotte Motor Speedway | Concord | NC | 05/26/2013 | 4:00 PM | 400 |
| Dover 400 | Dover International Speedway | Dover | DE | 06/02/2013 | 11:00 AM | 400 |
| Pocono 400 | Pocono Raceway | Long Pond | PA | 06/09/2013 | 11:00 AM | 160 |
| Michigan 400 | Michigan International Speedway | Brooklyn | MI | 06/16/2013 | 11:00 AM | 200 |
| Toyota/Save Mart 350 | Sonoma Raceway | Sonoma | CA | 06/23/2013 | 1:00 PM | 110 |
| Quaker State 400 | Kentucky Speedway | Sparta | KY | 06/29/2013 | 5:30 PM | 267 |
| Coke Zero 400 powered by Coca-Cola | Daytona International Speedway | Daytona Beach | FL | 07/06/2013 | 5:30 PM | 160 |
| New Hampshire 300 | New Hampshire Motor Speedway | Loudon | NH | 07/14/2013 | 11:00 AM | 300 |
| Crown Royal Presents The Your Hero's Name Here 400 at The Brickyard | Indianapolis Motor Speedway | Indianapolis | IN | 07/28/2013 | 11:00 AM | 160 |
| Pennsylvania 400 | Pocono Raceway | Long Pond | PA | 08/04/2013 | 11:00 AM | 160 |
| Cheez-It 355 at The Glen | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | 08/11/2013 | 11:00 AM | 90 |
| Pure Michigan 400 | Michigan International Speedway | Brooklyn | MI | 08/18/2013 | 11:00 AM | 200 |
| Irwin Tools Night Race | Bristol Motor Speedway | Bristol | TN | 08/24/2013 | 5:30 PM | 500 |
| AdvoCare 500 at Atlanta | Atlanta Motor Speedway | Hampton | GA | 09/01/2013 | 5:30 PM | 325 |
| Federated Auto Parts 400 | Richmond International Raceway | Richmond | VA | 09/07/2013 | 5:30 PM | 400 |
| GEICO 400 | Chicagoland Speedway | Joliet | IL | 09/15/2013 | 12:00 PM | 267 |
| Sylvania 300 | New Hampshire Motor Speedway | Loudon | NH | 09/22/2013 | 12:00 PM | 300 |
| AAA 400 | Dover International Speedway | Dover | DE | 09/29/2013 | 11:00 AM | 400 |
| Hollywood Casino 400 | Kansas Speedway | Kansas City | KS | 10/06/2013 | 12:00 PM | 267 |
| Bank of America 500 | Charlotte Motor Speedway | Concord | NC | 10/12/2013 | 5:30 PM | 334 |
| Camping World RV Sales 500 | Talladega Superspeedway | Talladega | AL | 10/20/2013 | 12:00 PM | 188 |
| Goody's Fast Relief 500 | Martinsville Speedway | Ridgeway | VA | 10/27/2013 | 11:30 AM | 500 |
| AAA Texas 500 | Texas Motor Speedway | Fort Worth | TX | 11/03/2013 | 1:00 PM | 334 |
| AdvoCare 500 | Phoenix International Raceway | Phoenix | AZ | 11/10/2013 | 1:00 PM | 312 |
| Ford EcoBoost 400 | Homestead-Miami Speedway | Homestead | FL | 11/17/2013 | 1:00 PM | 267 |
Bojangles' Southern 500 - 5/11/2013
| Car | Driver | Place | Laps led | Fantasy points |
|---|---|---|---|---|
| -20 | Matt Kenseth | 1 | 17 | 187 |
| -11 | Denny Hamlin | 2 | 0 | 165 |
| -24 | Jeff Gordon | 3 | 16 | 176 |
| -48 | Jimmie Johnson | 4 | 0 | 155 |
| -29 | Kevin Harvick | 5 | 0 | 150 |
| -18 | Kyle Busch | 6 | 265 | 421 |
| -99 | Carl Edwards | 7 | 0 | 142 |
| -42 | Juan Pablo Montoya | 8 | 0 | 138 |
| -88 | Dale Earnhardt Jr. | 9 | 0 | 134 |
| -39 | Ryan Newman | 10 | 0 | 130 |
| -15 | Clint Bowyer | 11 | 0 | 127 |
| -56 | Martin Truex Jr. | 12 | 0 | 124 |
| -16 | Greg Biffle | 13 | 0 | 121 |
| -78 | Kurt Busch | 14 | 69 | 187 |
| -14 | Tony Stewart | 15 | 0 | 115 |
| --1 | Jamie McMurray | 16 | 0 | 112 |
| --5 | Kasey Kahne | 17 | 0 | 109 |
| -17 | Ricky Stenhouse Jr. | 18 | 0 | 106 |
| -27 | Paul Menard | 19 | 0 | 103 |
| -43 | Aric Almirola | 20 | 0 | 100 |
| -31 | Jeff Burton | 21 | 0 | 97 |
| -22 | Joey Logano | 22 | 0 | 94 |
| -93 | Travis Kvapil | 23 | 0 | 91 |
| -51 | Regan Smith | 24 | 0 | 88 |
| -55 | Mark Martin | 25 | 0 | 85 |
| -47 | Bobby Labonte | 26 | 0 | 82 |
| --7 | Dave Blaney | 27 | 0 | 79 |
| -10 | Danica Patrick | 28 | 0 | 76 |
| -38 | David Gilliland | 29 | 0 | 73 |
| -33 | Landon Cassill | 30 | 0 | 70 |
| -87 | Joe Nemechek | 31 | 0 | 67 |
| --2 | Brad Keselowski | 32 | 0 | 64 |
| -32 | Timmy Hill | 33 | 0 | 61 |
| --9 | Marcos Ambrose | 34 | 0 | 58 |
| -36 | J.J. Yeley | 35 | 0 | 55 |
| -83 | David Reutimann | 36 | 0 | 52 |
| -13 | Casey Mears | 37 | 0 | 49 |
| -35 | Josh Wise | 38 | 0 | 46 |
| -34 | David Ragan | 39 | 0 | 43 |
| -30 | David Stremme | 40 | 0 | 40 |
| -95 | Scott Speed | 41 | 0 | 37 |
| -98 | Michael McDowell | 42 | 0 | 34 |
| -19 | Mike Bliss | 43 | 0 | 31 |
Aaron's 499 - 5/5/2013
| Car | Driver | Place | Laps led | Fantasy points |
|---|---|---|---|---|
| -34 | David Ragan | 1 | 4 | 174 |
| -38 | David Gilliland | 2 | 0 | 165 |
| -99 | Carl Edwards | 3 | 5 | 165 |
| -55 | Michael Waltrip | 4 | 0 | 155 |
| -48 | Jimmie Johnson | 5 | 16 | 166 |
| -51 | Regan Smith | 6 | 0 | 146 |
| -56 | Martin Truex Jr. | 7 | 5 | 147 |
| -20 | Matt Kenseth | 8 | 142 | 290 |
| -95 | Scott Speed | 9 | 1 | 135 |
| -43 | Aric Almirola | 10 | 1 | 131 |
| -24 | Jeff Gordon | 11 | 1 | 128 |
| -30 | David Stremme | 12 | 0 | 124 |
| -17 | Ricky Stenhouse Jr. | 13 | 2 | 123 |
| --9 | Marcos Ambrose | 14 | 0 | 118 |
| --2 | Brad Keselowski | 15 | 1 | 116 |
| --7 | Dave Blaney | 16 | 0 | 112 |
| -88 | Dale Earnhardt Jr. | 17 | 0 | 109 |
| -15 | Clint Bowyer | 18 | 0 | 106 |
| -35 | Josh Wise | 19 | 0 | 103 |
| -47 | Bobby Labonte | 20 | 5 | 105 |
| -98 | Michael McDowell | 21 | 0 | 97 |
| -33 | Landon Cassill | 22 | 0 | 94 |
| --1 | Jamie McMurray | 23 | 2 | 93 |
| -13 | Casey Mears | 24 | 0 | 88 |
| -42 | Juan Pablo Montoya | 25 | 0 | 85 |
| -27 | Paul Menard | 26 | 1 | 83 |
| -14 | Tony Stewart | 27 | 0 | 79 |
| -31 | Jeff Burton | 28 | 1 | 77 |
| -32 | Terry Labonte | 29 | 0 | 73 |
| -78 | Kurt Busch | 30 | 2 | 72 |
| -36 | J.J. Yeley | 31 | 0 | 67 |
| -39 | Ryan Newman | 32 | 2 | 66 |
| -10 | Danica Patrick | 33 | 0 | 61 |
| -11 | Denny Hamlin | 34 | 0 | 58 |
| -22 | Joey Logano | 35 | 0 | 55 |
| -16 | Greg Biffle | 36 | 0 | 52 |
| -18 | Kyle Busch | 37 | 0 | 49 |
| -93 | Travis Kvapil | 38 | 0 | 46 |
| -87 | Joe Nemechek | 39 | 0 | 43 |
| -29 | Kevin Harvick | 40 | 1 | 41 |
| -83 | David Reutimann | 41 | 0 | 37 |
| --5 | Kasey Kahne | 42 | 0 | 34 |
| -21 | Trevor Bayne | 43 | 0 | 31 |
Toyota Owners 400 - 4/27/2013
| Car | Driver | Place | Laps led | Fantasy points |
|---|---|---|---|---|
| -29 | Kevin Harvick | 1 | 3 | 173 |
| -15 | Clint Bowyer | 2 | 113 | 278 |
| -22 | Joey Logano | 3 | 0 | 160 |
| -42 | Juan Pablo Montoya | 4 | 67 | 222 |
| -31 | Jeff Burton | 5 | 7 | 157 |
| -99 | Carl Edwards | 6 | 0 | 146 |
| -20 | Matt Kenseth | 7 | 140 | 292 |
| -43 | Aric Almirola | 8 | 0 | 138 |
| -78 | Kurt Busch | 9 | 36 | 170 |
| -88 | Dale Earnhardt Jr. | 10 | 0 | 130 |
| -24 | Jeff Gordon | 11 | 0 | 127 |
| -48 | Jimmie Johnson | 12 | 0 | 124 |
| -27 | Paul Menard | 13 | 0 | 121 |
| -51 | A J Allmendinger | 14 | 0 | 118 |
| -39 | Ryan Newman | 15 | 0 | 115 |
| -17 | Ricky Stenhouse Jr. | 16 | 0 | 112 |
| -56 | Martin Truex Jr. | 17 | 0 | 109 |
| -14 | Tony Stewart | 18 | 0 | 106 |
| -47 | Bobby Labonte | 19 | 0 | 103 |
| -34 | David Ragan | 20 | 0 | 100 |
| --5 | Kasey Kahne | 21 | 0 | 97 |
| -83 | David Reutimann | 22 | 0 | 94 |
| --7 | Dave Blaney | 23 | 0 | 91 |
| -18 | Kyle Busch | 24 | 40 | 128 |
| -33 | Landon Cassill | 25 | 0 | 85 |
| --1 | Jamie McMurray | 26 | 0 | 82 |
| -38 | David Gilliland | 27 | 0 | 79 |
| -35 | Josh Wise | 28 | 0 | 76 |
| -10 | Danica Patrick | 29 | 0 | 73 |
| -13 | Casey Mears | 30 | 0 | 70 |
| -30 | David Stremme | 31 | 0 | 67 |
| -36 | J.J. Yeley | 32 | 0 | 64 |
| --2 | Brad Keselowski | 33 | 0 | 61 |
| -32 | Timmy Hill | 34 | 0 | 58 |
| -11 | Brian Vickers | 35 | 0 | 55 |
| -16 | Greg Biffle | 36 | 0 | 52 |
| -93 | Travis Kvapil | 37 | 0 | 49 |
| -55 | Mark Martin | 38 | 0 | 46 |
| -87 | Joe Nemechek | 39 | 0 | 43 |
| 152 | Brian Keselowski | 40 | 0 | 40 |
| -98 | Michael McDowell | 41 | 0 | 37 |
| --9 | Marcos Ambrose | 42 | 0 | 34 |
| -19 | Mike Bliss | 43 | 0 | 31 |
STP 400 - 4/21/2013
| Car | Driver | Place | Laps led | Fantasy points |
|---|---|---|---|---|
| -20 | Matt Kenseth | 1 | 163 | 343 |
| --5 | Kasey Kahne | 2 | 0 | 165 |
| -48 | Jimmie Johnson | 3 | 9 | 169 |
| -56 | Martin Truex Jr. | 4 | 46 | 201 |
| -15 | Clint Bowyer | 5 | 0 | 150 |
| --2 | Brad Keselowski | 6 | 0 | 146 |
| --1 | Jamie McMurray | 7 | 0 | 142 |
| -43 | Aric Almirola | 8 | 0 | 138 |
| -55 | Mark Martin | 9 | 0 | 134 |
| -27 | Paul Menard | 10 | 0 | 130 |
| -17 | Ricky Stenhouse Jr. | 11 | 26 | 153 |
| -29 | Kevin Harvick | 12 | 0 | 124 |
| -24 | Jeff Gordon | 13 | 0 | 121 |
| -39 | Ryan Newman | 14 | 2 | 120 |
| -78 | Kurt Busch | 15 | 0 | 115 |
| -88 | Dale Earnhardt Jr. | 16 | 1 | 113 |
| -99 | Carl Edwards | 17 | 19 | 128 |
| -31 | Jeff Burton | 18 | 0 | 106 |
| -16 | Greg Biffle | 19 | 0 | 103 |
| --9 | Marcos Ambrose | 20 | 0 | 100 |
| -14 | Tony Stewart | 21 | 0 | 97 |
| -51 | Regan Smith | 22 | 0 | 94 |
| -38 | David Gilliland | 23 | 0 | 91 |
| -47 | Bobby Labonte | 24 | 0 | 88 |
| -10 | Danica Patrick | 25 | 0 | 85 |
| -35 | Josh Wise | 26 | 0 | 82 |
| -42 | Juan Pablo Montoya | 27 | 0 | 79 |
| -83 | David Reutimann | 28 | 0 | 76 |
| -33 | Landon Cassill | 29 | 0 | 73 |
| -34 | David Ragan | 30 | 0 | 70 |
| -11 | Brian Vickers | 31 | 0 | 67 |
| -30 | David Stremme | 32 | 1 | 65 |
| -32 | Timmy Hill | 33 | 0 | 61 |
| -13 | Casey Mears | 34 | 0 | 58 |
| -36 | J.J. Yeley | 35 | 0 | 55 |
| -93 | Travis Kvapil | 36 | 0 | 52 |
| -12 | Sam Hornish Jr. | 37 | 0 | 49 |
| -18 | Kyle Busch | 38 | 0 | 46 |
| -22 | Joey Logano | 39 | 0 | 43 |
| -81 | Elliott Sadler | 40 | 0 | 40 |
| -19 | Mike Bliss | 41 | 0 | 37 |
| -98 | Michael McDowell | 42 | 0 | 34 |
| --7 | Dave Blaney | 43 | 0 | 31 |
NRA 500 - 4/13/2013
| Car | Driver | Place | Laps led | Fantasy points |
|---|---|---|---|---|
| -18 | Kyle Busch | 1 | 171 | 351 |
| -56 | Martin Truex Jr. | 2 | 142 | 307 |
| -99 | Carl Edwards | 3 | 0 | 160 |
| -16 | Greg Biffle | 4 | 0 | 155 |
| -22 | Joey Logano | 5 | 1 | 151 |
| -48 | Jimmie Johnson | 6 | 0 | 146 |
| -43 | Aric Almirola | 7 | 0 | 142 |
| -11 | Brian Vickers | 8 | 0 | 138 |
| --2 | Brad Keselowski | 9 | 0 | 134 |
| -39 | Ryan Newman | 10 | 3 | 133 |
| --5 | Kasey Kahne | 11 | 0 | 127 |
| -20 | Matt Kenseth | 12 | 0 | 124 |
| -29 | Kevin Harvick | 13 | 0 | 121 |
| -55 | Mark Martin | 14 | 0 | 118 |
| -15 | Clint Bowyer | 15 | 0 | 115 |
| --1 | Jamie McMurray | 16 | 0 | 112 |
| -27 | Paul Menard | 17 | 0 | 109 |
| -21 | Trevor Bayne | 18 | 0 | 106 |
| --9 | Marcos Ambrose | 19 | 0 | 103 |
| -42 | Juan Pablo Montoya | 20 | 0 | 100 |
| -14 | Tony Stewart | 21 | 0 | 97 |
| -93 | Travis Kvapil | 22 | 0 | 94 |
| -31 | Jeff Burton | 23 | 0 | 91 |
| -83 | David Reutimann | 24 | 0 | 88 |
| --7 | Dave Blaney | 25 | 0 | 85 |
| -34 | David Ragan | 26 | 1 | 83 |
| -30 | David Stremme | 27 | 0 | 79 |
| -10 | Danica Patrick | 28 | 0 | 76 |
| -88 | Dale Earnhardt Jr. | 29 | 0 | 73 |
| -35 | Josh Wise | 30 | 0 | 70 |
| -13 | Casey Mears | 31 | 0 | 67 |
| -38 | David Gilliland | 32 | 1 | 65 |
| -51 | Austin Dillon | 33 | 0 | 61 |
| -33 | Landon Cassill | 34 | 0 | 58 |
| -87 | Joe Nemechek | 35 | 0 | 55 |
| -32 | Timmy Hill | 36 | 0 | 52 |
| -78 | Kurt Busch | 37 | 0 | 49 |
| -24 | Jeff Gordon | 38 | 15 | 61 |
| -36 | J.J. Yeley | 39 | 0 | 43 |
| -17 | Ricky Stenhouse Jr. | 40 | 0 | 40 |
| -19 | Mike Bliss | 41 | 0 | 37 |
| -47 | Bobby Labonte | 42 | 0 | 34 |
| -98 | Michael McDowell | 43 | 0 | 31 |
STP Gas Booster 500 - 4/7/2013
| Car | Driver | Place | Laps led | Fantasy points |
|---|---|---|---|---|
| -48 | Jimmie Johnson | 1 | 346 | 526 |
| -15 | Clint Bowyer | 2 | 0 | 165 |
| -24 | Jeff Gordon | 3 | 0 | 160 |
| --5 | Kasey Kahne | 4 | 0 | 155 |
| -18 | Kyle Busch | 5 | 56 | 206 |
| --2 | Brad Keselowski | 6 | 0 | 146 |
| --1 | Jamie McMurray | 7 | 0 | 142 |
| --9 | Marcos Ambrose | 8 | 1 | 139 |
| -16 | Greg Biffle | 9 | 0 | 134 |
| -11 | Mark Martin | 10 | 0 | 130 |
| -55 | Brian Vickers | 11 | 0 | 127 |
| -10 | Danica Patrick | 12 | 0 | 124 |
| -29 | Kevin Harvick | 13 | 0 | 121 |
| -20 | Matt Kenseth | 14 | 96 | 214 |
| -99 | Carl Edwards | 15 | 0 | 115 |
| -13 | Casey Mears | 16 | 0 | 112 |
| -14 | Tony Stewart | 17 | 0 | 109 |
| -31 | Jeff Burton | 18 | 0 | 106 |
| -27 | Paul Menard | 19 | 0 | 103 |
