| WIN | PRIZE | ODDS |
|---|---|---|
| 10Words | $12,000 | 1:88,700.00 |
| 9Words | $1,000 | 1:88,700.00 |
| 8Words | $100 | 1:739.17 |
| 7Words | $50 | 1:597.31 |
| 6Words + $10 | $30 | 1:297.15 |
| 6Words | $20 | 1:196.67 |
| 5Words | $10 | 1:101.72 |
| $5 | $5 | 1:100.00 |
| 4Words | $4 | 1:33.33 |
| 3Words + $2 | $4 | 1:25.09 |
| 3Words | $2 | 1:8.31 |
(More drawing results can be found in the individual game pages.)