| WIN | PRIZE | ODDS |
|---|---|---|
| 10WORDS-PUZZLE2 + 1X | $50,000 | 1:158,560.00 |
| 10WORDS-PUZZLE1 + 1X | $50,000 | 1:158,560.00 |
| 9WORDS-PUZZLE2 + 1X | $2,000 | 1:79,280.00 |
| 9WORDS-PUZZLE1 + 1X | $2,000 | 1:79,280.00 |
| 8WORDS-PUZZLE2 + 1X | $500 | 1:19,820.00 |
| 8WORDS-PUZZLE1 + 1X | $500 | 1:19,820.00 |
| 7WORDS-PUZZLE2 + 5X | $500 | 1:19,820.00 |
| 7WORDS-PUZZLE1 + 5X | $500 | 1:19,820.00 |
| 4WORDS-PUZZLE2 + 10X | $100 | 1:3,964.00 |
| 4WORDS-PUZZLE1 + 10X | $100 | 1:3,867.32 |
| 6WORDS-PUZZLE1 + 6WORDS-PUZZLE2 + 1X | $100 | 1:2,086.32 |
| 6WORDS-PUZZLE2 + 2X | $100 | 1:3,867.32 |
| 6WORDS-PUZZLE1 + 2X | $100 | 1:3,687.44 |
| 7WORDS-PUZZLE2 + 1X | $100 | 1:3,964.00 |
| 7WORDS-PUZZLE1 + 1X | $100 | 1:3,775.24 |
| 4WORDS-PUZZLE2 + 5X | $50 | 1:486.38 |
| 4WORDS-PUZZLE1 + 5X | $50 | 1:513.14 |
| 5WORDS-PUZZLE1 + 5WORDS-PUZZLE2 + 1X | $50 | 1:388.63 |
| 5WORDS-PUZZLE1 + 2X | $50 | 1:513.14 |
| 6WORDS-PUZZLE2 + 1X | $50 | 1:1,887.62 |
| 6WORDS-PUZZLE1 + 1X | $50 | 1:1,933.66 |
| 5WORDS-PUZZLE2 + 1X | $25 | 1:199.95 |
| 3WORDS-PUZZLE1 + 5X | $25 | 1:99.47 |
| 3WORDS-PUZZLE1 + 3WORDS-PUZZLE2 + 1X | $10 | 1:100.55 |
| 3WORDS-PUZZLE2 + 2X | $10 | 1:99.79 |
| 3WORDS-PUZZLE1 + 2X | $10 | 1:99.79 |
| 4WORDS-PUZZLE2 + 1X | $10 | 1:100.42 |
| 4WORDS-PUZZLE1 + 1X | $10 | 1:99.47 |
| 3WORDS-PUZZLE2 + 1X | $5 | 1:10.02 |
| 3WORDS-PUZZLE1 + 1X | $5 | 1:10.01 |
(More drawing results can be found in the individual game pages.)