| WIN | PRIZE | ODDS |
|---|---|---|
| 10Words | $12,000 | 1:90,500.00 |
| 9Words | $1,000 | 1:90,500.00 |
| 8Words | $100 | 1:744.86 |
| $50 | $50 | 1:1,483.61 |
| 7Words | $50 | 1:841.86 |
| 5Words + $20 | $30 | 1:597.36 |
| 6Words + $10 | $30 | 1:500.00 |
| 6Words | $20 | 1:198.68 |
| 5Words | $10 | 1:100.67 |
| $5 | $5 | 1:100.00 |
| 4Words | $4 | 1:33.33 |
| 3Words + $2 | $4 | 1:33.45 |
| 3Words | $2 | 1:7.68 |
(More drawing results can be found in the individual game pages.)