| WIN | PRIZE | ODDS |
|---|---|---|
| $2,000 | $2,000 | 1:109,750.00 |
| $100 | $100 | 1:14,633.33 |
| ($40 x 2) + ($10 x 2) (WIN ALL) | $100 | 1:12,194.44 |
| $10 x 4 (WIN ALL) | $40 | 1:1,002.28 |
| $40 | $40 | 1:3,990.91 |
| $5 x 4 (WIN ALL) | $20 | 1:407.99 |
| $20 | $20 | 1:497.73 |
| $10 | $10 | 1:200.09 |
| $2 x 3 + $4 (WIN ALL) | $10 | 1:400.55 |
| $5 | $5 | 1:99.91 |
| $2 | $2 | 1:20.03 |
| $1 | $1 | 1:7.14 |
(More drawing results can be found in the individual game pages.)