| WIN | PRIZE | ODDS |
|---|---|---|
| $30,000-10words | $30,000 | 1:73,980.00 |
| $1,000-9words | $1,000 | 1:73,980.00 |
| $250-8words | $250 | 1:36,990.00 |
| $50-7words + $100 | $150 | 1:3,019.59 |
| $30-6words + $40 | $70 | 1:1,479.60 |
| $50-7words | $50 | 1:1,006.53 |
| $12-5words + $12-5words + $6x2 | $36 | 1:594.22 |
| $30-6words | $30 | 1:435.18 |
| $30-6words | $30 | 1:409.86 |
| $12-5words + $12 + $6 | $30 | 1:324.47 |
| $6-4words + $6-4words | $12 | 1:288.42 |
| $12-5words | $12 | 1:100.11 |
| $12-5words | $12 | 1:153.49 |
| $6 | $6 | 1:60.61 |
| $6-4words | $6 | 1:98.57 |
| $6-4words | $6 | 1:149.61 |
| $3-3words | $3 | 1:20.00 |
| $3-3words | $3 | 1:7.50 |
(More drawing results can be found in the individual game pages.)