| WIN | PRIZE | ODDS |
|---|---|---|
| C5"X" | $25,000 | 1:74,850.00 |
| C4"X" | $1,000 | 1:74,850.00 |
| C3"X" | $500 | 1:74,850.00 |
| C2"X" | $200 | 1:74,850.00 |
| C5"4CORNERS" | $150 | 1:49,900.00 |
| C1"X" | $100 | 1:24,950.00 |
| C4"4CORNERS" + C2-Line + ($5x2) + $10 | $100 | 1:6,804.55 |
| C2"4CORNERS" + $10 + $15 + $20 | $75 | 1:1,969.74 |
| C3"4CORNERS" | $50 | 1:1,467.65 |
| C2"4CORNERS" + $5 + $15 | $50 | 1:1,497.00 |
| C2Line + C5-Line + $5 + ($10x2) | $50 | 1:598.80 |
| C2"4CORNERS" | $30 | 1:178.64 |
| C5Line | $20 | 1:118.81 |
| C1"4CORNERS" | $15 | 1:121.21 |
| C4Line | $12 | 1:121.21 |
| C3Line | $9 | 1:240.29 |
| C2Line | $5 | 1:119.19 |
| - + $5 | $5 | 1:48.01 |
| C1Line | $3 | 1:5.71 |
(More drawing results can be found in the individual game pages.)