| WIN | PRIZE | ODDS |
|---|---|---|
| C5"X" | $25,000 | 1:74,820.00 |
| C4"X" | $1,000 | 1:149,640.00 |
| C3"X" | $500 | 1:149,640.00 |
| C2"X" | $200 | 1:74,820.00 |
| C5"4CORNERS" | $150 | 1:49,880.00 |
| C1"X" | $100 | 1:49,880.00 |
| C4"4CORNERS" + C2Line + ($5x2) + $10 | $100 | 1:9,976.00 |
| C2"4CORNERS" + $10 + $15 + $20 | $75 | 1:2,771.11 |
| C3"4CORNERS" | $50 | 1:1,467.06 |
| C2"4CORNERS" + $5 + $15 | $50 | 1:1,542.68 |
| C2Line + C5Line + $5 + ($10x2) | $50 | 1:662.12 |
| C2"4CORNERS" | $30 | 1:176.67 |
| C5Line | $20 | 1:118.86 |
| C1"4CORNERS" | $15 | 1:121.17 |
| C4Line | $12 | 1:121.17 |
| C3Line | $9 | 1:235.65 |
| C2Line | $5 | 1:122.25 |
| $5 | $5 | 1:47.82 |
| C1Line | $3 | 1:5.71 |
(More drawing results can be found in the individual game pages.)