| WIN | PRIZE | ODDS |
|---|---|---|
| 10WORDS-PUZZLE2 | $75,000 | 1:159,080.00 |
| 10WORDS-PUZZLE1 | $75,000 | 1:159,080.00 |
| 9WORDS-PUZZLE2 | $2,000 | 1:79,540.00 |
| 9WORDS-PUZZLE1 | $2,000 | 1:79,540.00 |
| 8WORDS-PUZZLE2 | $500 | 1:15,908.00 |
| 8WORDS-PUZZLE1 | $500 | 1:15,908.00 |
| 7WORDS-PUZZLE2 | $100 | 1:1,916.63 |
| 7WORDS-PUZZLE1 | $100 | 1:1,359.66 |
| 5WORDS-PUZZLE1 + 5WORDS-PUZZLE2 + $25 | $75 | 1:988.07 |
| 6WORDS-PUZZLE2 | $50 | 1:550.45 |
| 6WORDS-PUZZLE1 | $50 | 1:498.68 |
| 5WORDS-PUZZLE2 | $25 | 1:158.29 |
| $25 | $25 | 1:79.38 |
| 5WORDS-PUZZLE1 | $25 | 1:164.34 |
| 3WORDS-PUZZLE1 + 3WORDS-PUZZLE2 | $10 | 1:80.96 |
| 4WORDS-PUZZLE2 | $10 | 1:79.07 |
| 4WORDS-PUZZLE1 | $10 | 1:79.46 |
| 3WORDS-PUZZLE2 | $5 | 1:10.00 |
| 3WORDS-PUZZLE1 | $5 | 1:10.02 |
(More drawing results can be found in the individual game pages.)