| WIN | PRIZE | ODDS |
|---|---|---|
| 10WORDS-PUZZLE2 | $50,000 | 1:181,880.00 |
| 10WORDS-PUZZLE1 | $50,000 | 1:181,880.00 |
| 9WORDS-PUZZLE2 | $2,000 | 1:90,940.00 |
| 9WORDS-PUZZLE1 | $2,000 | 1:90,940.00 |
| 8WORDS-PUZZLE2 | $500 | 1:22,735.00 |
| 8WORDS-PUZZLE1 | $500 | 1:22,735.00 |
| 6WORDS-PUZZLE1 + $50 | $100 | 1:5,683.75 |
| 7WORDS-PUZZLE2 | $100 | 1:4,229.77 |
| 7WORDS-PUZZLE1 | $100 | 1:5,052.22 |
| $50 | $50 | 1:392.83 |
| 5WORDS-PUZZLE1 + $25 | $50 | 1:255.81 |
| 6WORDS-PUZZLE2 | $50 | 1:269.85 |
| 6WORDS-PUZZLE1 | $50 | 1:269.05 |
| 5WORDS-PUZZLE2 | $25 | 1:80.09 |
| 5WORDS-PUZZLE1 | $25 | 1:79.91 |
| $10 | $10 | 1:80.62 |
| 4WORDS-PUZZLE2 | $10 | 1:79.39 |
| 4WORDS-PUZZLE1 | $10 | 1:79.39 |
| 3WORDS-PUZZLE2 | $5 | 1:10.03 |
| 3WORDS-PUZZLE1 | $5 | 1:9.99 |
(More drawing results can be found in the individual game pages.)